Mục KHÔNG. | L | W (mm) | Max.Bundle Dia. E (mm) | Độ bền kéo tối thiểu | ||
inch | mm | LBS | KGS | |||
CHS-115DL | 5 1/8â³ | 115 | 6 | 22 | 18 | 35 |
CHS-180DL | 7â³ | 180 | 6 | 45 | 18 | 35 |
CHS-180DDL | 7â³ | 180 | 9 | 45 | 25 | 40 |
CHS-260DL | 10 1/4â³ | 260 | 9 | 66 | 40 | 50 |
CHS-350DL | 13 5/8â³ | 35 | 9 | 90 | 40 | 50 |
Có nhiều loại dây buộc cáp, chẳng hạn như dây buộc cáp trong ngành thiết bị đi dây, được chia thành: dây buộc cáp tự khóa, dây buộc cáp có dấu hiệu, dây buộc cáp có khóa, dây buộc cáp chống tháo (chì), đầu cáp cố định dây buộc, dây cáp nhãn, dây cáp chốt, dây cáp đầu máy bay, dây cáp lỗ hạt, dây cáp xương cá, dây buộc thời tiết, v.v.